En el inicio de la agencia libre de la NFL, los Patriots y los Buccaneers ha tenido los movimientos más arriesgados. Mira al resto de los equipos
Con el arranque oficial de la agencia libre en la NFL este miércoles, varios equipos han mostrado su capacidad para mover contratos, para tener dinero para reforzarse sin rebasar el tope salarial que para este año quedó establecido en 182.5 millones de dólares. Los dos casos más destacados de este proceso son los Patriots de Nueva Inglaterra y los Buccaneers de Tampa Bay.
El equipo de Bill Belichick busca refuerzos en todas sus líneas con una estrategia opuesta a lo que han hecho en las últimas dos décadas: gastar. Su filosofía de armar equipos de bajo presupuesto falló el año pasado, cuando perdieron los playoffs por primera vez en 12 años, como consecuencia de la salida de Tom Brady, quien por su parte ganó su séptimo anillo de Super Bowl. Para este año, el campeón reinante tiene un objetivo claro: reforzarse y repetir.
La reconstrucción de los Patriots
En las últimas tres temporadas bajas (2018-2020), los Pats gastaron un acumulado de 51 millones de dólares (mdd) en bonos y garantías para agentes libres, el resultado es un paulatino debilitamiento del equipo, agudizado por la salida de Tom Brady y perderse los playoffs del año pasado.
Para el 2021 Bill Belichick quiere resultados inmediatos y el reclutamiento en el Draft y retener su talento, podrían no ser suficientes para llenar todas las carencias que tiene el equipo. El año pasado, los Pats fueron el equipo 30 en yardas por pase, por lo que se enfocó en adquirir armas ofensivas y en fortalecer ambas líneas.
Lee además: NFL probará cascos especializados para linieros
Además, la caída en el tope salarial de la NFL provocó que muchos jugadores talentosos fueran liberados por sus equipos. Ellos por su parte, tenían un amplio margen de maniobra, por lo que pudieron ir cómodamente de compras. Otra ventaja es que en los próximos años, el límite salarial de los equipos aumentará considerablemente, lo que permitirá retener al talento que consideren relevante.
A partir del lunes, los Pats reportaron los siguientes movimientos:
Posición | Jugador | Costo del contrato | Duración del contrato |
Quarterback | Cam Newton | 14 mdd | 1 año |
Ala cerrada | Hunter Henry | 37.5 mdd | 3 años |
Ala cerrada | Jonnu Smith | 50 mdd | 4 años |
Linebacker | Mathew Judon | 56 mdd | 4 años |
Linebacker | Kyle Van Noy | 13.2 mdd | 2 años |
Receptor | Nelson Agholor | 26 mdd | 2 años |
Receptor | Kendrick Bourne | 22.5 mdd | 3 años |
Esquinero | Jalen Mills | 24 mdd | 4 años |
Tackle defensivo | Davon Godchaux | 16 mdd | 2 años |
Ala Defensiva | Henry Anderson | 26 mdd | 2 años |
Ala defensiva | Deatrich Wise Jr. | 30 mdd | 4 años |
Centro | Ted Karras | 4 mdd | 1 año |
Tackle | Trent Brown | 66 mdd | 4 años |
Te puede interesar: El arriesgado cambio de Carson Wentz a los Colts de Indianapolis
Bucs, de campeón a trabuco
Tampa Bay está replicando la filosofía de los Pats en la época de Tom Brady, donde todos ganan buen, pero sin salarios exorbitantes y así permiten traer más talento, bajo la promesa real de pelear por un campeonato.
El núcleo del equipo tiene a sus jugadores con contrato vigente, principalmente Tom Brady, quien está en el segundo año de su contrato. Para este año, su salario es de apenas 28.37 mdd, sumamente amigable para el equipo. A Mike Evans le sobran tres años de contrato. Ronald Jones II, corredor titular, tiene un año más de contrato. La línea ofensiva está prácticamente asegurada, con Donovan Smith, Ali Marpet, Ryan Jensen y Tristan Wirfs amarrados, lo mismo Mike Evans y Chris Godwin.
Además: Dak Prescott será el segundo quarterback mejor pagado en NFL
En la defensiva tienen asegurados a Jason Pierre-Paul (un año), Devin White (dos años), Sean Murphy-Bunting, Antoine Winfield Jr. y Carlton Davis. Mientras que firmaron una extensión con su linebacker estelar, Shaquil Barrett en un contrato de cuatro años por 72 mdd y 36 millones garantizados.
Hay jugadores que terminaron contrato como Rob Gronkowski, Antonio Brown y Leonard Fournette, quienes llegaron a Tampa en el último año de sus respectivos contratos antes de ser intercambiados.
Posición | Jugador | Costo del contrato | Duración del contrato |
Receptor | Chris Godwin | 16.5 mdd | 1 año (jugador franquicia) |
Ala cerrada | Rob Gronkowski | 10 mdd | 1 año |
Linebacker | Shaquil Barrett | 72 mdd | 4 años |
Linebacker | Lavonte David | 25 mdd | 2 años |
Pateador | Ryan Succop | 12 mdd | 3 años |
Guardia Ofensivo | Aaron Stinnie | No revelado | 1 año |
¿Quieres saber cómo se reforzó tu equipo hasta el momento?
Salvo los Eagles de Philadelphia, que hasta este jueves no habían anunciado algún refuerzo, todas las franquicias de la NFL han reportado movimientos. Veamos qué han hecho en cada división:
AFC Este
Bills de Buffalo
Posición | Jugador | Costo del contrato | Duración del contrato |
Linebacker | Matt Milano | 44 mdd | 4 años |
Tackle | Darryl Williams | 28.2 mdd | 4 años |
Guardia ofensivo | Jon Feliciano | No revelado | 3 años |
Receptor | Emmanuel Sanders | 6 mdd | 1 año |
Pateador | Matt Haack | 7 mdd | 3 años |
Quarterback | Mitchell Trubisky | No revelado | 1 añi |
Dolphins de Miami
Posición | Jugador | Costo del contrato | Duración del contrato |
Quarterback | Jacoby Brissett | 7.5 mdd | 1 año |
Pateador | Jason Sanders | 22 mdd | 5 años |
Corredor | Malcolm Brown | 1.75 mdd | 1 año |
Tackle defensivo | Adam Butler | 9.5 mdd | 2 años |
Pateador | Michael Palardy | No revelado | 1 año |
Ala cerrada | Cethan Carter | 8.25 mdd | 3 años |
Receptor | Robert Foster | 5 mdd | 1 año |
Esquinero | Justin Coleman | 2.75 mdd | 1 año |
Jets de Nueva York
Posición | Jugador | Costo del contrato | Duración del contrato |
Profundo | Marcus Maye | 10.5 mdd | 1 año (jugador franquicia) |
Receptor | Corey Davis | 37.5 mdd | 3 años |
Ala Defensivo | Carl Lawson | 45 mdd | 3 años |
Linebacker | Jarrad Davis | 7 mdd | 1 año |
Receptor | Vyncint Smith | 2.1 mdd | 1 año |
AFC Norte
Ravens de Baltimore
Posición | Jugador | Costo del contrato | Duración del contrato |
Guardia ofensivo | Kevin Zeitler | 22 mdd | 3 años |
Linebacker | Pernell McPhee | No revelado | 1 año |
Linebacker | Tyus Bowser | 22 mdd | 4 años |
Ala defensiva | Derek Wolfe | 12 mdd | 3 años |
Linebacker | Chris Board | 1.6 mdd | 1 año |
Bengals de Cincinnati
Posición | Jugador | Costo del contrato | Duración del contrato |
Ala defensiva | Trey Hendrickson | 60 mdd | 4 años |
Esquinero | Chidobe Awuzie | 21.75 mdd | 3 años |
Esquinero | Mike Hilton | 24 mdd | 4 años |
Browns de Cleveland
Posición | Jugador | Costo del contrato | Duración del contrato |
Profundo | John Johnson III | 33.75 mdd | 3 años |
Receptor | Rashard Higgings | 2.38 mdd | 1 año |
Steelers de Pittsburgh
Posición | Jugador | Costo del contrato | Duración del contrato |
Esquinero | Cam Sutton | 9 mdd | 2 años |
Receptor | Ray-Ray McCloud | 2.13 mdd | 1 año |
Tackle ofensivo | Zach Banner | 1.75 mdd | 1 año |
Guardia ofensivo | B.J Finney | 1.12 mdd | 1 año |
AFC Sur
Texans de Houston
Posición | Jugador | Costo del contrato | Duración del contrato |
Quarterback | Tyrod Taylor | 12.5 mdd | 1 año |
Corredor | Mark Ingram II | 3 mdd | 1 año |
Receptor | Andre Roberts | 6 mdd | 2 años |
Linebacker | Kirksey | 4.5 mdd | 1 año |
Linebacker | Kevin Pierre-Louis | 8 mdd | 2 años |
Linebacker | Kamu Grugier-Hill | 3.25 mdd | 1 año |
Centro | Justin Britts | 5 mdd | 1 año |
Profundo | Terrence Brooks | 2 mdd | 1 año |
Tackle Defensivo | Maliek Collins | 6 mdd | 1 año |
Linebacker | Joe Thomas | 2 mdd | 1 año |
Receptor | Chris Moore | 2 mdd | 1 año |
Colts de Indianapolis
Posición | Jugador | Costo del contrato | Duración del contrato |
Corredor | Marlon Mack | 2 mdd | 1 año |
Receptor | Zach Pascal | 3.38 mdd | 1 año |
Jaguars de Jacksonville
Posición | Jugador | Costo del contrato | Duración del contrato |
Tackle | Cam Robinson | 14.5 mdd | 1 año |
Esquinero | Shaquill Griffin | 44.5 mdd | 3 años |
Receptor | Marvin Jones Jr. | 14.5 mdd | 2 años |
Tackle defensivo | Tyson Alualu | 6 mdd | 2 años |
Tackle defensivo | Roy Robertson-Harris | 24.4 mdd | 3 años |
Corredor | Carlos Hyde | 6 mdd | 2 años |
Ala cerrada | Chris Manhertz | 7.25 mdd | 2 años |
Receptor | Phillis Dorsett II | No revelado | 1 año |
Esquinero | Tree Herndon | 1.715 mdd | 3 años |
Titans de Tennessee
Posición | Jugador | Costo del contrato | Duración del contrato |
Linebacker | Bud Dupree | 82.5 mdd | 5 años |
Tackle defensivo | Denico Autry | 21.5 mdd | 3 años |
Esquinero | Janoris Jenkins | 50 mdd | 4 años |
Ala cerrada | Anthony Firkser | .66 mdd | 1 año |
Ala cerrada | Geoff Swaim | 2.5 mdd | 1 año |
Linebacker | Jayon Brown | 5.5 mdd | 1 año |
Centro largo | Morgan Cox | 1.4 mdd | 1 año |
AFC Oeste
Broncos de Denver
Posición | Jugador | Costo del contrato | Duración del contrato |
Profundo | Justin Simmons | 13.7 mdd | 1 año (jugador franquicia) |
Tackle defensivo | Shelby Harris | 27 mdd | 3 años |
Esquinero | Ronald Darby | 30 mdd | 3 años |
Chiefs de Kansas City
Posición | Jugador | Costo del contrato | Duración del contrato |
Guardia | Joe Thuney | 80 mdd | 5 años |
Corredor | Darrel Williams | 2.13 mdd | 1 año |
Guardia | Kyle Long | 5 mdd | 1 año |
Raiders de Las Vegas
Posición | Jugador | Costo del contrato | Duración del contrato |
Ala defensiva | Yannick Ngakoue | 26 mdd | 2 años |
Receptor | John Brown | 3.75 mdd | 1 año |
Receptor | Zay Jones | 1.33 mdd | 1 año |
Tackle defensivo | Jonathan Hankins | 3.5 mdd | 1 año |
Chargers de Los Angeles
Posición | Jugador | Costo del contrato | Duración del contrato |
Centro | Corey Linsley | 62.5 mdd | 5 años |
Guardia | Matt Feiler | 21 mdd | 3 años |
Esquinero | Michael Davis | 1.53 mdd | 3 años |
NFC Este
Cowboys de Dallas
Posición | Jugador | Costo del contrato | Duración del contrato |
Quarterback | Dak Prescott | 160 mdd | 4 años |
Esquinero | Jourdan Lewis | 16.5 mdd | 3 años |
Esquinero | C.J. Goodwin | 3.5 mdd | 2 años |
Tackle | Ty Nsekhe | 1.75 mdd | 1 año |
Ala defensivo | Carlos Watlkins | 2.8 mdd | 1 año |
Ala defensivo | Brent Urban | 1 mdd | 1 año |
Centro largo | Jake McQuaide | No revelado | 1 año |
Receptor | Noah Brown | No revelado | 1 año |
Linebacker | Tarel Basham | 6.5 mdd | 2 años |
Giants de Nueva York
Posición | Jugador | Costo del contrato | Duración del contrato |
Liniero defensivo | Leonard Williams | 63 mdd | 3 años |
Corredor | Devontae Booker | 6 mdd | 2 años |
Receptor | John Ross | 2.5 mdd | 1 año |
Ala defensivo | Ifeadi Odenigbo | 2.5 mdd | 1 año |
Washington Football Team
Posición | Jugador | Costo del contrato | Duración del contrato |
Guardia ofensivo | Brandon Scherff | 18 mdd | 1 año (jugador franquicia) |
Receptor | Curtis Samuel | 34.5 mdd | 3 años |
Quarterback | Taylor Heinecke | 8.75 mdd | 2 años |
Quarterback | Ryan Fitzpatrick | 10 mdd | 1 año |
Esquinero | William Jackson III | 42 mdd | 3 años |
Corredor | Lamar Miller | 1.05 mdd | 1 año |
Tackle | David Sharpe | No revelado | 1 año |
NFC Norte
Bears de Chicago
Posición | Jugador | Costo del contrato | Duración del contrato |
Receptor | Allen Robinson II | 18 mdd | 1 año (jugador franquicia) |
Ala defensiva | Mario Edwards Jr. | 11.5 mdd | 3 años |
Quarterback | Andy Dalton | 10 mdd | 1 año |
Pateador | Cairo Santos | 16 mdd | 5 años |
Despejador | Patt O’Donnell | No revelado | 1 año |
Tackle | Germain Ifedi | 5 mdd | 1 año |
Profundo | Deon Bush | 1.4 mdd | 1 año |
Lions de Detroit
Posición | Jugador | Costo del contrato | Duración del contrato |
Ala defensiva | Romeo Okwara | 39 mdd | 3 años |
Corredor | Jamaal Williams | 7.5 mdd | 2 años |
Receptor | Tyrell Williams | 4 mdd | 1 año |
Esquinero | Justin Coleman | 2.75 mdd | 1 año |
Linebacker | Jalen Reeves-Maybin | 2.37 mdd | 1 año |
Packers de Green Bay
Posición | Jugador | Costo del contrato | Duración del contrato |
Corredor | Aaron Jones | 48 mdd | 4 años |
Ala cerrada | Robert Tonyan | 3.38 mdd | 1 año |
Vikings de Minnesota
Posición | Jugador | Costo del contrato | Duración del contrato |
Esquinero | Patrick Peterson | 10 mdd | 1 año |
Receptor | Chad Beebe | .92 mdd | 1 año |
NFC Sur
Falcons de Atlanta
Posición | Jugador | Costo del contrato | Duración del contrato |
Pateador | Younghoe Koo | .92 mdd | 1 año |
Esquinero | Tyler Hall | .764 mdd | 1 año |
Receptor | Christian Blake | .50 mdd | 1 año |
Ala defensivo | Jacob Tuioti-Mariner | .85 mdd | 1 año |
Panthers de Carolina
Posición | Jugador | Costo del contrato | Duración del contrato |
Tackle | Taylor Moton | 13.6 mdd | 1 año |
Linebacker | Haason Reddick | 8 mdd | 1 año |
Linebacker | Denzel Perryman | 12 mdd | 2 años |
Tackle | Cameron Erving | 10 mdd | 2 años |
Centro | Pat Elflein | 13.5 mdd | 3 años |
Saints de Nueva Orleans
Posición | Jugador | Costo del contrato | Duración del contrato |
Profundo | Marcus Williams | 10.5 mdd | 1 año (jugador franquicia) |
Profundo | J.T. Gray | 4 mdd | 2 años |
Quarterback | Jameis Winston | 12 mdd | 1 año |
Tackle | James Hurst | 9 mdd | 3 años |
Fullback | Alex Armah | .60 mdd | 2 años |
NFC Oeste
Cardinals de Arizona
Posición | Jugador | Costo del contrato | Duración del contrato |
Ala defensiva | J.J. Watt | 31 mdd | 2 años |
Receptor | A.J. Green | 8.5 mdd | 1 año |
Linebacker | Markus Golden | 9 mdd | 2 años |
Esquinero | Robert Alford | 7.5 mdd | 1 año |
Pateador | Matt Prater | No revelado | 2 años |
Centro | Rodney Hudson | 9.9 mdd | 2 años |
Rams de Los Angeles
Posición | Jugador | Costo del contrato | Duración del contrato |
Linebacker | Leonard Floyd | 64 mdd | 4 años |
Esquinero | Darious Williams | 4.76 mdd | 1 año |
49ers de San Francisco
Posición | Jugador | Costo del contrato | Duración del contrato |
Tackle | Trent Williams | 138 mdd | 6 años (mejor pagado en su posición) |
Fullback | Kyle Juszczyk | 27 mdd | 5 años |
Esquinero | Jason Verrett | 5.5 mdd | 1 año |
Esquinero | Emmanuel Moseley | 10.1 mdd | 2 años |
Linebacker | Samson Ebukam | 12 mdd | 2 años |
Seahawks de Seattle
Posición | Jugador | Costo del contrato | Duración del contrato |
Ala cerrada | Gerald Everett | 6 mdd | 1 año |
Tackle defensivo | Poona Ford | 14 mdd | 2 años |
Esquinero | Ahkello Whitterspoon | 4 mdd | 1 año |